行と列で文書のデータを表示します。
<xp:viewPanel attributes>
<xp:this.facets>
<xp:pager attributes></xp:pager>
</xp:this.facets>
<xp:this.data>
<xp:dominoView attributes></xp:dominoView>
</xp:this.data>
<xp:viewColumn attributes">
<xp:viewColumnHeader attributes></xp:viewColumnHeader>
</xp:viewColumn>
...
</xp:viewPanel>
| プロパティ | 説明 |
|---|---|
| id | (viewPanel) デフォルトは viewPanel1、viewPanel2 などです。 (viewColumn) デフォルトは viewColumn1、viewColumn2 などです。 (viewColumnHeader) デフォルトは viewColumnHeader1、viewColumnHeader2 などです。 |
| rows | (viewPanel) これは、一度に表示される 行数です (デフォルトでは 30)。 |
| data | (viewPanel) Domino® ビューをコントロールに バインドします。 |
| pageName | (viewPanel) デフォルトでは、列の項目がリンクの場合に、 文書のフォームに関連付けられた XPage を使用して、 選択された文書を開きます。 ここで、指定の XPage を使用できます。 |
| columnName | (viewColumn) データソースの列名は、 ビュー作成ダイアログを使用してセットアップされ、 後で変更できます。 |
| displayAs | (viewColumn) デフォルトでは、項目はテキストで表示さ れます。 これらの項目を、元の文書へのリンクに変更するには、displayAs="link" を 指定します。 |
| value | (viewColumnHeader) これは列ヘッダーのラ ベルです。 |
| カテゴリ | プロパティ |
|---|---|
| アクセシビリティ | caption、role、summary、title 注: この role プロパティは 9.0.1 から廃止されています。デフォルトでは、適切な準拠値が生成されます。アクセシビリティ標準に準拠するには、このプロパティに値を指定しないでください。アクセシビリティ準拠についてのさらに詳しい情報については、「使用法」のセクションを参照してください。
|
| basics | attrs、binding、dir、id、lang、loaded、partialExecute、partialRefresh、refreshId、rendered、rendererType、rowAttrs、target |
| data | data、first、indexVar、pageName、rows、value、var |
| format | cellpadding、cellspacing、height、showColumnHeader、showUnreadMarks、width |
| styling | captionStyleClass、columnClasses、dataTableStyle、dataTableStyleClass、disableTheme、readMarksClass、rowClasses、themeId、unreadMarksClass、viewStyle、viewStyleClass |
| カテゴリ | プロパティ |
|---|---|
| アクセシビリティ | role |
| basics | attrs、binding、columnName、displayAs、htmlFilter、id、loaded、rendered、rendererType、width |
| data | converter、openDocAsReadonly、pageUrl、value |
| イベント | onClick |
| format | collapsedImage、contentType、expandedImage、iconAlt、iconSrc、indentResponses、showCheckbox |
| styling | disableTheme、style、styleClass、themeId |
| カテゴリ | プロパティ |
|---|---|
| アクセシビリティ | role |
| basics | attrs、binding、htmlFilter、id、loaded、rendered、rendererType、sortable、value |
| format | contentType、iconAlt、iconSrc、showCheckbox |
| styling | disableTheme、style、styleClass、themeId |
ページャコントロールのサンプルファセットを以下に示します。
<xp:this.facets>
<xp:pager partialRefresh="true" layout="Previous Group Next"
xp:key="headerPager" id="pager1">
</xp:pager>
<xp:viewTitle xp:key="viewTitle" id="viewTitle1" value="View Title"></xp:viewTitle>
<xp:pager partialRefresh="true" layout="Previous Group Next"
xp:key="footerPager" id="pager2">
</xp:pager>
</xp:this.facets>
[プロパティ] の下の [表示] タブにある以下のボックスは、次のようにファセットコンテンツに影響を与えます。ビューを構成してデータのカテゴリを表示する場合、ユーザーはカテゴリの展開と省略表示を実行時に切り替えることができます。カテゴリは、デフォルトで省略表示になっています。 ユーザーがカテゴリを切り替えると、XPage が再ロードされ、XPage 上のデータとサーバーとの同期が維持されます。
ページングの場合、省略表示されたカテゴリは 1 行として カウントされます。 例えば、5 行移動するようにページャを構成し、 省略表示されたデータ行がビューに 5 行ある場合は、ユーザーが [戻る] ボタン または [進む] ボタンをクリックするたびに、ページャは 5 カテゴリをカウントし、 個々の非表示行はカウントしません。 また、ユーザーがデータのページ間を往復するとき、カテゴリの切り替え状態も維持されます。
このコントロールは、最新のアクセシビリティ標準に対してテストされていません。推奨されるアクセシビリティパスは データビューコントロールです。
<xp:viewPanel rows="30" id="viewPanel1">
<xp:this.facets>
<xp:pager partialRefresh="true" layout="Previous Group Next"
xp:key="headerPager" id="pager1">
</xp:pager>
</xp:this.facets>
<xp:this.data>
<xp:dominoView var="view2" viewName="main"></xp:dominoView>
</xp:this.data>
<xp:viewColumn columnName="subject" id="viewColumn1">
<xp:viewColumnHeader value="subject" id="viewColumnHeader1"></xp:viewColumnHeader>
</xp:viewColumn>
<xp:viewColumn columnName="fruit" id="viewColumn2">
<xp:viewColumnHeader value="fruit" id="viewColumnHeader2"></xp:viewColumnHeader>
</xp:viewColumn>
</xp:viewPanel>